六安市经济和信息化局2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)支出预算绩效目标表-凯发娱发k8官网
浏览次数:信息来源:市经信局发布时间:2023-04-06 19:24
字号:
字号:
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目名称 | 节能减排补助资金(充电基础设施奖励) | ||||||||
主管部门及代码 | [062]六安市经济和信息化局 | 实施单位 | 六安市经济和信息化局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 2年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 4500.00 | 年度资金总额: | 800.00 | |||||
其中:财政拨款 | 4500.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 800.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2023年) | 年度目标 | |||||||
稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展。 |
稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖企业或充电基础设施 | 根据相关工作方案要求 | 数量指标 | 覆盖企业或充电基础设施 | 根据相关工作方案要求 | |||
质量指标 | 奖励资金用于充电(加氢)基础设施建设、运营比例 | 100% | 质量指标 | 奖励资金用于充电(加氢)基础设施建设、运营比例 | 100% | ||||
时效指标 | 资金拨付时间 | 2023年12月底前 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2023年12月底前 | ||||
成本指标 | 资金使用 | 预算金额内 | 成本指标 | 资金使用 | 预算金额内 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 产业低碳化 | 显著提升 | 经济效益指标 | 产业低碳化 | 显著提升 | |||
社会效益指标 | 资源节约 | 显著提升 | 社会效益指标 | 资源节约 | 显著提升 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 节能减排可持续性 | 有所提升 | 可持续影响指标 | 节能减排可持续性 | 有所提升 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业、群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益企业、群众满意度 | ≥90% | |||
文件下载